Линза ПВ диаметром 15 мм с радиусом кривизны 260,55 мм — это идеальное решение для проектов, где критичны одновременно легкость, ударопрочность и оптическая точность. Изготовленная из специального оптического полимера, эта линза сочетает преимущества полимерной оптики с качеством, приближенным к стеклянным аналогам. При весе всего 0,8 грамма (в 3 раза легче стеклянной линзы тех же размеров) она станет оптимальным выбором для носимых устройств, медицинской диагностики, компактных измерительных приборов и аэрокосмических применений.
Ключевые преимущества этой линзы:
| Общие | |||
|---|---|---|---|
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | ||
| Физические и механические свойства | |||
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | Спецификация фокусного расстояния. Длины волны (HM) | Ф15*7 |
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | Спецификация фокусного расстояния. Длины волны (HM) | Ф15*7 |
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | Спецификация фокусного расстояния. Длины волны (HM) | Ф15*7 |
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | Спецификация фокусного расстояния. Длины волны (HM) | Ф15*7 |
| Оптические свойства | |||
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | Спецификация фокусного расстояния. Длины волны (HM) | Ф15*7 |
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | Спецификация фокусного расстояния. Длины волны (HM) | Ф15*7 |
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | Спецификация фокусного расстояния. Длины волны (HM) | Ф15*7 |
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | Спецификация фокусного расстояния. Длины волны (HM) | Ф15*7 |
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | Спецификация фокусного расстояния. Длины волны (HM) | Ф15*7 |
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | Спецификация фокусного расстояния. Длины волны (HM) | Ф15*7 |
| Соблюдение нормативных требований | |||
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | Спецификация фокусного расстояния. Длины волны (HM) | Ф15*7 |
| Прозрачность апертуры (мм) | 11.70 | ||





